HVER KILOMETER TÆLLER
TRAILMAN RANKING.
Følg hver afdeling fra første løb, og se den samlede vintercup, når du har løbet to afdelinger på samme distance.
Officielle resultater fra Gadevang52 gennemførte på 6 km og 111 på 12 km er importeret fra arrangørens RaceResult-filer. DNS og én uafsluttet 12 km-deltager er ikke ranket. Vinderen får 500 point, nummer to 499, nummer tre 498 og så videre.
52 officielle finishers · 1. afdeling · Gadevang500 point til vinderen
| Plac. | Løber / klub | Kategori | Distance | Tid | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Morten RosenbakLejre Night Runners | Mænd | 6 km | 26:40.0 | 500 |
| 02 | Glenn EngelbrechtsenUden klub | Mænd | 6 km | 27:08.0 | 499 |
| 03 | Marcus Da SilvaUden klub | Mænd | 6 km | 27:50.0 | 498 |
| 04 | Otto EngelbrechtsenUden klub | Mænd | 6 km | 29:09.4 | 497 |
| 05 | Jimmi JohnsenUden klub | Mænd | 6 km | 31:42.4 | 496 |
| 06 | Vega DeiborgFIF Hillerød Orientering | Kvinder | 6 km | 32:39.1 | 495 |
| 07 | Rebecca KrebsUden klub | Kvinder | 6 km | 32:47.9 | 494 |
| 08 | Peter GrønningUden klub | Mænd | 6 km | 33:20.4 | 493 |
| 09 | Anne De Laurent StenaltUden klub | Kvinder | 6 km | 33:35.0 | 492 |
| 10 | Lars BojsenUden klub | Mænd | 6 km | 33:55.3 | 491 |
| 11 | Anton Norup SørensenDunk&Deller | Mænd | 6 km | 37:21.5 | 490 |
| 12 | Jimmy HansenDunk&Deller | Mænd | 6 km | 38:00.6 | 489 |
| 13 | Michael Flintegaard HansenUden klub | Mænd | 6 km | 38:55.0 | 488 |
| 14 | Preben EjlertsenDunk&Deller | Mænd | 6 km | 38:58.2 | 487 |
| 15 | Joanne O KeeffeUden klub | Kvinder | 6 km | 39:01.6 | 486 |
| 16 | Martin HardimanKøges Kost Koncept | Mænd | 6 km | 39:06.8 | 485 |
| 17 | Anna Louise FrederiksenDunk&Deller | Kvinder | 6 km | 39:22.0 | 484 |
| 18 | Eva OlsenDunk&Deller | Kvinder | 6 km | 39:24.8 | 483 |
| 19 | Malene ØstergaardDunk&Deller | Kvinder | 6 km | 39:27.5 | 482 |
| 20 | Kirsten HansenDunk&Deller | Kvinder | 6 km | 39:37.1 | 481 |
| 21 | Henrik Wichm@nnDunk&Deller | Mænd | 6 km | 39:39.5 | 480 |
| 22 | Gillian OgormanUden klub | Kvinder | 6 km | 40:16.9 | 479 |
| 23 | Jonas Dose DenterKøges Kost Koncept | Mænd | 6 km | 40:20.7 | 478 |
| 24 | Thomas StrømUden klub | Mænd | 6 km | 40:31.4 | 477 |
| 25 | Ann-Marie FinnUden klub | Kvinder | 6 km | 40:35.2 | 476 |
| 26 | Annatina HolmUden klub | Kvinder | 6 km | 40:40.6 | 475 |
| 27 | Bo ChristiansenUden klub | Mænd | 6 km | 40:42.2 | 474 |
| 28 | Nicoline KirkUden klub | Kvinder | 6 km | 40:52.7 | 473 |
| 29 | Jakob Møller HansenUden klub | Mænd | 6 km | 41:16.2 | 472 |
| 30 | Mie OstenfeldtUden klub | Kvinder | 6 km | 41:23.7 | 471 |
| 31 | Steen SmidtUden klub | Mænd | 6 km | 41:24.5 | 470 |
| 32 | Thomas LindenskovKøges Kost Koncept | Mænd | 6 km | 41:32.9 | 469 |
| 33 | Leon WulffUden klub | Mænd | 6 km | 42:10.9 | 468 |
| 34 | Stine KnudsenKøges Kost Koncept | Kvinder | 6 km | 42:26.7 | 467 |
| 35 | René RaffUden klub | Mænd | 6 km | 43:43.3 | 466 |
| 36 | Ronnie PetterssonUden klub | Mænd | 6 km | 44:40.3 | 465 |
| 37 | Martin JensenKøges Kost Koncept | Mænd | 6 km | 47:08.3 | 464 |
| 38 | David FogUden klub | Mænd | 6 km | 47:29.3 | 463 |
| 39 | Kirsten Emily BruellUden klub | Kvinder | 6 km | 47:35.6 | 462 |
| 40 | Benedikte Neergaard AndersenBagsværd Atletik Club | Kvinder | 6 km | 47:42.8 | 461 |
| 41 | Kirsten KahlerBagsværd Atletik Club | Kvinder | 6 km | 47:43.5 | 460 |
| 42 | Tim SetzerUden klub | Mænd | 6 km | 47:50.6 | 459 |
| 43 | Louise HerstedUden klub | Kvinder | 6 km | 48:18.1 | 458 |
| 44 | Olivia HerstedUden klub | Kvinder | 6 km | 48:18.5 | 457 |
| 45 | Mikkel StilbjergUden klub | Mænd | 6 km | 48:46.4 | 456 |
| 46 | Sebastian RaffRafferne | Mænd | 6 km | 49:38.9 | 455 |
| 47 | Bodil EngelmannUden klub | Kvinder | 6 km | 57:05.4 | 454 |
| 48 | Sigrid Møller HansenUden klub | Kvinder | 6 km | 57:07.4 | 453 |
| 49 | Alicia RaffRafferne | Kvinder | 6 km | 59:22.8 | 452 |
| 50 | Henrik DorgeKøges Kost Koncept | Mænd | 6 km | 59:34.6 | 451 |
| 51 | Ronja LindUden klub | Kvinder | 6 km | 01:18:04.3 | 450 |
| 52 | Christina Stsnley LindKøges Kost Koncept | Kvinder | 6 km | 01:18:21.4 | 449 |
Sådan fungerer rankingenAfdelingsrankingen viser alle gyldige finishers fra første løb. Du får en samlet placering efter mindst to gennemførte afdelinger på samme distance og i den officielle fællesstart. Resultater fra 6 og 12 km blandes ikke. Hver afdeling giver 500 point til vinderen og ét point mindre for hver efterfølgende placering.
SE ALLE OFFICIELLE RESULTATER